24
2024
-
04
28000噸/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000噸/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)項(xiàng)目(先行) 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收公示
浙江??耸⒒び邢薰?/strong>
28000噸/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000噸/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)項(xiàng)目(先行)
竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收公示
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于<建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例>的決定》(國(guó)務(wù)院令第682號(hào)),以及環(huán)保部《關(guān)于發(fā)布<建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收暫行辦法>的公告》(國(guó)環(huán)規(guī)環(huán)評(píng)[2017]4號(hào)),現(xiàn)將浙江??耸⒒び邢薰?/span>28000噸/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000噸/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)項(xiàng)目(先行)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收情況公示如下:
1、項(xiàng)目名稱:浙江埃克盛化工有限公司28000噸/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000噸/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目概要
項(xiàng)目 | 執(zhí)行情況 |
環(huán)評(píng) | 2019年10月委托煤科集團(tuán)杭州環(huán)保研究院有限公司編制完成了《浙江??耸⒒び邢薰?/span>28000噸/年1,1-二氟乙烷(R152a)、8000噸/年1,1,1-三氟乙烷(R143a)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》 |
環(huán)評(píng)批復(fù) | 2019年11月18日獲得紹興市生態(tài)環(huán)境局上虞分局出具的“虞環(huán)管[2019]20號(hào)”審批意見(jiàn) |
建設(shè)規(guī)模 | 年產(chǎn)28000噸1,1-二氟乙烷(R152a,擴(kuò)產(chǎn)23000噸/年),8000噸1,1,1-三氟乙烷(R143a,新增產(chǎn)能8000噸/年)及配套925噸1,1,1,2-四氯-2,2-二氟乙烷(R112a),副產(chǎn)31060噸25%鹽酸,聯(lián)產(chǎn)4840噸30%氫氟酸溶液、1340噸次氯酸鈉溶液、4459噸20%亞硫酸鈉溶液。 |
項(xiàng)目動(dòng)工及竣工時(shí)間 | 2022年6月開(kāi)工建設(shè),2024年1月6日竣工 |
調(diào)試時(shí)間 | 2024年1月9日開(kāi)始生產(chǎn)調(diào)試 |
驗(yàn)收單位 | 浙江埃克盛化工有限公司 |
工程實(shí)際建設(shè)情況 | 實(shí)際建成規(guī)模:年產(chǎn)28000噸1,1-二氟乙烷(R152a,擴(kuò)產(chǎn)23000噸/年),65噸1,1,1,2-四氯-2,2-二氟乙烷(R112a),副產(chǎn)1032噸25%鹽酸,聯(lián)產(chǎn)4840噸30%氫氟酸溶液、4459噸20%亞硫酸鈉溶液。實(shí)際建成的主體及輔助工程等各類設(shè)施處于正常運(yùn)行狀態(tài),生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的75%以上 |
3、公示時(shí)間:自公示之日起20個(gè)工作日
4、建設(shè)單位聯(lián)系方式
聯(lián)系人:沈劍波
聯(lián)系電話:18957545289
通訊地址:杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)緯三東路2號(hào)
上一頁(yè)